在汽車零部件出廠前如果想要進行應力的篩選怎么辦?為此需要振動試驗臺來進行測試,電磁式振動臺可以實現上下+左右+前后試驗,可以*實現各種振動方法試驗。像是汽車運輸振動試驗、各類振動測試。
產品名稱 | 電磁式振動臺 |
產品型號 | HK-600Z-10G |
產品功能 | 電磁振動臺廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業。該類型設備用于發現早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、可靠。正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、時間控制。 |
控制支持 | 含電腦/打印(控制/儲存/記錄/打印)(485通訊接口:可接電腦控制) 可看出波形/頻率/時間可輸入對方與本司資料 調頻/掃頻/可程式/倍頻/對數,可設定無限組自動振動 模組試驗:可設定無限組自動振動:(調頻/掃頻/可程式/倍頻/對數)各種振動可彼此組合模組試驗。 可做跳躍頻率/由定振幅轉定加速度/由定加速度轉定振幅) 研究部或單位可同時幾種模組試驗組合/自動時間/可重覆 |
符合標準 | ①符合各國家標準--[第Ⅰ及種類A/20OHZ內].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內].[第Ⅲ及種類C/200OHZ內]-正弦波(半波或全波)試驗條件 ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與3000HZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ②符合各檢驗法標準[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]-正弦波(半波或全波)試驗條件 ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與3000HZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ③符合各商業標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件 ---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ與3000HZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 |
規格參數 |
驗負載(kg) | 100kg |
振動方向 | 隨機波.正弦波 垂直振動 |
臺面尺寸(mm) | 臺體:500*500mm |
工作方式 |
振幅 | 振幅:0~5.2mm |
掃頻 | 0.5~600HZ調 (可顯示到0.01Hz) (實現真正的掃頻)真正的掃頻 |
加速度 | (0~10g) (約100m/s2) |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
可程式頻率功能 | 頻率/速率/時間/振幅/加速度可任意設定 |
倍頻功能(0.01Hz) | 頻率/時間/振幅/加速度可任意設定 |
對數功能(0.01Hz) | 頻率/時間/振幅/加速度可任意設定 |
振動波形 | (隨機波.正弦)正弦波-可選擇(半波或全波) |
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) Y軸/上下--任何時間可設(秒為單位) X軸/左右--任何時間可設(秒為單位) Z軸/((物品轉90℃)即是Z軸前后)--任何時間可設(秒為單位) ①執行時間(以秒為單位):0~65500秒(約18時) ②共可執行時間:循環次數(可設65500次*18時=5萬天)(約135年) |
總重量 | 約105 kg |
總功率 | 3.3 Kw 電源電壓(V):220V 50HZ |
電磁振動試驗臺的技術參數
電磁振動試驗臺的技術參數